Automat szorująco-zbierający Viper AS510
Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający o szerokości pracy 510 mm VIPER AS 510. Automat szorująco-zbierający dostępny w wersji kablowej oraz bateryjnej.
Automat szorująco-zbierający VIPER AS510/20:
- Łatwa w obsłudze
- Kompaktowa konstrukcja
- Zredukowanie siły wymaganej do prowadzenia maszyny i ergonomiczne włączniki start/stop
- Zbiornik wody czysztej i brudenj stanawiący jedną zintegrowaną część
- Przyjazny i prosty - duża pokrywa zbiornika wody brudnej ułatwia jego mycie
- Łatwy do napełnienia zbiornik wody czystej. Silnik szczotki i silnik ssący są dobrze zabezpieczone
- przed rozpryskami wody
- Dostępność wersji bateryjnej i kablowej
Parametry techniczne | Jednostka | AS510/20 B | AS510/20 C |
---|---|---|---|
Zbiornik na roztwór | [l] | 40 | 50 |
Zbiornik na zanieczyszczenia | [l] | 40 | 50 |
Średnica szczotki/padu | [cm] | 51 | 51 |
Nacisk szczotki | [kg] | 35 max | 38 max |
Szerokość dyszy ssącej | [cm] | 79 | 79 |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 70 | 70 |
Wydajność | [m2/h] | 1600 | 1600 |
Prędkość obrotowa szczotki | [rpm] | 150 | 160 |
Moc silnika szczotki/silnika ssącego | [W] | 650 | 750 |
Moc solnika ssącego | [W] | 350 | 650 |
Długość przewodu zasilającego | [m] | - | 20 |
Prostownik wbudowany | Tak | - | |
Bateria | 2 x 12V, 105 Ah | - | |
Ciężar roboczy | [kg] | 220 | 180 |
Wymiary, Dł. x Szer. x Wys. | [cm] | 120 x 61 x 117 | 120 x 61 x 117 |
Akcesoria standardowe | AS510/20 B | AS510/20 C |
---|---|---|
Szczotka standardowa | VF90417 | VF90417 |
Bateria 12V 105 Ah AGM (wymagane 2 szt.) | TAK | |
Wbudowany prostownik |
TAK | |
Numer katalogowy urządzenia | 50000238 | 50000240 |