Samojezdne automaty szorująco-zbierające i maszyny czyszczące Nilfisk, Viper
Samojezdne maszyny czyszczące do czyszczenia podłóg i automaty szorująco-zbierające to inaczej nazywane automaty szorująco-zbierajace z siedziskiem dla operatora. Maszyny czyszczące do podłóg z siedziskiem dla operatora dedykowane są do czyszczenia powierzchni od 2200 do 9000 m2/h(parametry rzeczywiste). Samojezdne automaty szorująco-zbierające marki Nilfisk, Viper to łatwe w obsłudze maszyny, które idealnie sprawdzą się w miejscach takich jak: supermarkety, magazyny, lotniska, parkingi, przemysł spożywczy, przemysł ciężki i nie tylko. Dzięki szerokiej gamie produktów dostępnych do producenta marki Nilfisk oraz Viper, samojezdne automaty szorująco-zbierajace można dobrać pod względem indywidualnych wymagań klienta i dostosować je do wielkości sprzątanych powierzchni. Duża oferta samojezdnych automatów szorująco-zbierającyh pozwala nie tylko stosować kryteria doboru pod względem wielkości powierzchni do wyczyszczenia, ale także pod względem wielkości automatu szorująco-zbierającego z siedziskiem dla operatora, tak, aby mógł zmieścić się i wyczyścić założone dla niego powierzchnie.
Zdjęcie | Nazwa produktu | Szerokość robocza | Pojemność zbiornika | Wydajność | Zasilanie | Funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|
Samojezdny automat szorująco-zbierający Nilfisk SC2000 | 53 cm | 70 l | 3180 m²/h | Bateryjne |
|
|
Samojezdny automat szorująco-zbierający SC3500 | 710mm | 110l/110l | 4260 m2/h | Bateryjne |
|
|
Samojezdny automat szorująco-zbierający Nilfisk BR652 | 66 cm | 80 l / 80 l | 3960 m2/h | Bateryjne |
|
|
Samojezdny automat szorująco-zbierający Nilfisk BR752 | 71 cm | 80 l / 80 l | 4260 m2/h | Bateryjne |
|
|
Samojezdny automat szorująco-zbierający Nilfisk BR755 | 71 cm | 106 l / 106 l | 4470 m2/h | Bateryjne |
|
|
Samojezdny automat szorująco-zbierający Viper AS710 R | 71 cm | 120 l / 120 l | 4413 m2/h | Bateryjne |
|
|
Samojezdny automat szorująco-zbierający AS850R | 810mm | 120l/120l | 5130m2/h | Bateryjne |
|
|
FS 82 | 66-82 cm | 150 l/150 l | 4510 m2/h | Bateryjne |
|
|
Samojezdny automat szorująco-zbierający Nilfisk BR855 | 86 cm | 106 l / 106 l | 5360 m2/h | Bateryjne |
|
|
Samojezdny automat szorująco-zbierający Viper AS1050R | 980mm | 200l/200l | 7840m2/h | Bateryjne |
|
|
Samojezdny automat szorująco-zbierający Nilfisk SC6000 | 86 cm 91 cm 101 cm |
190 l | 7740 m²/h 8190 m²/h 9450 m²/h |
Bateryjne |
|
|
Samojezdny automat szorująco-zbierający Nilfisk SC6500 | 130 cm | 265 l | 9000 m²/h 11700 m²/h |
Bateryjne |
|