Cleantech Hefter FS 82
Technologie HEFTER VARIOTECH. i TURNADO. są łączone w maszyny samojezdne.
Zapewnia to maksymalną elastyczność i zwinność mechanicznego czyszczenia podłóg:
- Czyszczenie wsteczne
- Czyszczenie w ślepych zaułkach, narożnikach i niszach
- Łatwe czyszczenie blisko krawędzi
Parametry techniczne | Jednostka | Turnado FS82 |
---|---|---|
Wydajność teoretyczna/rzeczywista | [m2/h] | 4510 |
Maksymalna prędkość | [km/h] | 5,5 |
Maksymalna zużycie wody | [l/min] | 8,9 |
Szerokość szorowania | [mm] | 660-820 |
Szerokość listwy ssącej | [mm] | 760-980 |
Moc silnika szczotki | [W] | 500 |
Moc silnika ssącego | [W] | 500 |
Moc silnika trakcji | [W] | 500 |
Pojemność zbiornika roztworu/nieczystości | [l] | 150/150 |
Średnica szczotki/padu | [mm] | 285 |
Poziom hałasu | [dB] | 72/66 |
Długość x szerokość x wysokość | [mm] | 1730 x 760 x 1370 |
Ciężar | [kg] |
665 |